¹èĪש¾ßÓг£ÎÂÄÍѹǿ¶È¸ß¡¢¸ßνṹǿ¶È¸ß¡¢ÈÈÕðÎȹÌÐԺá¢ÄÍÄ¥ÐԺᢿ¹°þÂäÐÔÇ¿µÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚʹÓÃÀú³ÌÖÐÒ»Ö±Ðγɱ£»£»£»¤²ã£¬£¬£¬£¬£¬·´¿¹¼î¡¢ÁòµÈÓк¦ÎïÖʵÄÉøÍ¸£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£
¾ßÓг£ÎÂÄÍѹǿ¶È¸ß¡¢¸ßνṹǿ¶È¸ß¡¢ÈÈÕðÎȹÌÐԺá¢ÄÍÄ¥ÐԺᢿ¹°þÂäÐÔÇ¿µÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚʹÓÃÀú³ÌÖÐÒ»Ö±Ðγɱ£»£»£»¤²ã£¬£¬£¬£¬£¬·´¿¹¼î¡¢ÁòµÈÓк¦ÎïÖʵÄÉøÍ¸£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£
¹èĪש¾ßÓг£ÎÂÄÍѹǿ¶È¸ß¡¢¸ßνṹǿ¶È¸ß¡¢ÈÈÕðÎȹÌÐԺá¢ÄÍÄ¥ÐԺᢿ¹°þÂäÐÔÇ¿µÈÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚʹÓÃÀú³ÌÖÐÒ»Ö±Ðγɱ£»£»£»¤²ã£¬£¬£¬£¬£¬·´¿¹¼î¡¢ÁòµÈÓк¦ÎïÖʵÄÉøÍ¸£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄ¿¹ÇÖÊ´ÐÔ¡£¡£¡£¡£¡£
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||
GM1650 | GM1600 | GM1550 | |
Al2O3 % | ¡Ý65 | ¡Ý63 | ¡Ý60 |
Ìå»ýÃÜ¶È g/cm3 | ¡Ý2.65 | ¡Ý2.60 | ¡Ý2.55 |
ÏÔÆø¿×ÂÊ % | ¡Ü17 | ¡Ü17 | ¡Ü19 |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶È MPa | ¡Ý85 | ¡Ý90 | ¡Ý90 |
0.2MPaºÉÖØÈí»¯×îÏÈÎÂ¶È ¡æ | ¡Ý1650 | ¡Ý1600 | ¡Ý1550 |
ÈÈÕðÎȹÌÐÔ ´Î 1100¡æË®Àä | ¡Ý10 | ¡Ý10 | ¡Ý12 |
³£ÎÂÄÍÄ¥ÐÔ cm3 | ¡Ü5 |
¹èĪºìש
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||
GMH1 | GMH2 | GMH3 | |
Al2O3 % | ¡Ý69 | ¡Ý67 | ¡Ý65 |
SiO2+SiC % | ¡Ý25 | ¡Ý30 | ¡Ý30 |
Ìå»ýÃÜ¶È g/cm3 | ¡Ý2.7 | ¡Ý2.65 | ¡Ý2.65 |
ÏÔÆø¿×ÂÊ % | ¡Ü17 | ¡Ü17 | ¡Ü18 |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶È MPa | ¡Ý100 | ¡Ý100 | ¡Ý100 |
0.2MPaºÉÖØÈí»¯×îÏÈÎÂ¶È ¡æ | ¡Ý1660 | ¡Ý1660 | ¡Ý1650 |
ÈÈÕðÎȹÌÐÔ ´Î 1100¡æË®Àä | ¡Ý25 | ¡Ý18 | ¡Ý15 |
³£ÎÂÄÍÄ¥ÐÔ cm3 | ¡Ü7 |
ÓÐʲô¿ÉÒÔ°ïÄúÂ𣿣¿
½Ó´ý²¦´òµç»°
156-3718-1777 ¾ÙÐÐ×Éѯ