°ëÇáÖʼ°ÇáÖÊÅçÍ¿Áϼ´¿É×÷Ϊ¸ôÈȳÄÌåÓÖ¿É×÷ΪÖеÍÎÂÊÂÇé³ÄÌ壬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ±£Î¸ôÈÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÊ©¹¤Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸½×ÅÁ¦¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬»Øµ¯ÂÊС£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéÇ¿¶ÈСµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¾ßÓÐÊ©¹¤Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸½×ÅÁ¦¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬»Øµ¯ÂÊС£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéÇ¿¶ÈСµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£
°ëÇáÖʼ°ÇáÖÊÅçÍ¿Áϼ´¿É×÷Ϊ¸ôÈȳÄÌåÓÖ¿É×÷ΪÖеÍÎÂÊÂÇé³ÄÌ壬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ±£Î¸ôÈÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐÊ©¹¤Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸½×ÅÁ¦¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬»Øµ¯ÂÊС£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇéÇ¿¶ÈСµÈÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | |||
LGP0.8 | LGP1.0 | LGP1.3 | ||
Al2O3 % | ¡Ý30 | ¡Ý35 | ¡Ý40 | |
Ìå»ýÃÜ¶È g/cm3 110¡æ¡Á24h | ¡Ü0.8 | ¡Ü1.0 | ¡Ü1.3 | |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶ÈMPa | 110¡æ¡Á24h | ¡Ý4 | ¡Ý5 | ¡Ý7 |
ʵÑéζȡÁ3h | ¡Ý3 800¡æ | ¡Ý4 1000¡æ | ¡Ý5 1200¡æ | |
¼ÓÈÈÓÀÊÀÏßת±ä % ʵÑéζȡÁ3h | ¡À0.8 800¡æ | ¡À0.8 1000¡æ | ¡À0.8 1200¡æ | |
µ¼ÈÈϵÊý W/(m¡¤K) 350¡æ¡À25¡æ | ¡Ü0.21 | ¡Ü0.25 | ¡Ü0.35 | |
×î¸ßʹÓÃÎÂ¶È ¡æ | 800 | 1000 | 1200 |
ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | |||
LGP1.5 | LGP1.8 | LGP1.8T | ||
Al2O3 % | ¡Ý42 | ¡Ý45 | ¡Ý55 | |
Ìå»ýÃÜ¶È g/cm3 110¡æ¡Á24h | ¡Ü1.5 | ¡Ü1.8 | ¡Ü1.8 | |
³£ÎÂÄÍѹǿ¶ÈMPa | 100¡æ¡Á24h | ¡Ý12 | ¡Ý15 | ¡Ý12 |
ʵÑéζȡÁ3h | ¡Ý10 1300¡æ | ¡Ý13 1300¡æ | ¡Ý10 1400¡æ | |
¼ÓÈÈÓÀÊÀÏßת±ä % ʵÑéζȡÁ3h | ¡À0.8 1300¡æ | ¡À0.8 1300¡æ | ¡À1.0 1400¡æ | |
µ¼ÈÈϵÊý W/(m¡¤K) 350¡æ¡À25¡æ | ¡Ü0.4 | ¡Ü0.7 | ¡Ü0.75 | |
×î¸ßʹÓÃÎÂ¶È ¡æ | 1300 | 1300 | 1500 |
ÓÐʲô¿ÉÒÔ°ïÄúÂ𣿣¿£¿£¿£¿
½Ó´ý²¦´òµç»°
156-3718-1777 ¾ÙÐÐ×Éѯ